文章目录[隐藏]

软件导航

电脑办公 |
室内/外设计 |
平面设计 |
|
机械设计 |
影视动画 |
建筑设计 |
|
地理信息 |
网页设计 |
屏幕录像 |
|
编程类 |
电子绘图 |
数据库 |
|
数据统计 |
理科工具 |
软件目录

| 【电脑办公】 |
||
| 电脑系统(U盘安装) | ||
| PE制作 | WIN7 | WIN8 |
| WIN10 | XP | |
| 电脑系统(直接安装) | ||
| WIN7 | WIN8 | WIN10 |
| Office | ||
| office2003 | office2007 | office2010 |
| office2013 | office2016 | |
| Project | ||
| project2007 | project2010 | project2016 |
| Visio | ||
| visio2003 | visio2007 | visio2010 |
| PDF工具 | ||
| PDF转换器 | ||
| 【室内/外设计】 | ||
| AutoCAD | ||
| CAD2004 | CAD2005 | CAD2006 |
| CAD2007 | CAD2008 | CAD2009 |
| CAD2010 | CAD2011 | CAD2012 |
| CAD2013 | CAD2014 | CAD2015 |
| CAD2016 | CAD2017 | CAD2018 |
| 3Ds MAX | ||
| 3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
| 3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
| 3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
| 3dmax2018 | ||
| Photoshop | ||
| ps cs2 | ps cs5 | ps cs6 |
| ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
| Vray for 3dmax | ||
| Vray2.0 | Vray2.3 | |
| Vray2.4 | Vray3.0 | |
| Vray3.4 | ||
| for sketchup | for rhino5.0 | |
| Vray3.6 | ||
| for 3dmax | ||
| Sketchup | ||
| Su2015 | Su2016 | Su2017 |
| Su2018 | ||
| Lumion | ||
| lumion3.0 | lumion4.0 | |
| lumion4.5 | lumion5.0 | lumion6.0 |
| 天正(建筑、暖通、给排水、电气) | ||
| 天正2014 | 天正2015 | 天正T20V3.0 |
| 【平面设计】 | ||
| Photoshop | ||
| ps cs2 | ps cs5 |
ps cs6 |
| ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
| Illustrator | ||
| AI cs5 | AI cs6 | AI cc2015 |
| AI cc2018 | ||
| InDesign | ||
| ID cs5 | ID cs6 | ID cc2015 |
| ID cc2017 | ID cc2018 | |
| lightroom | ||
| Lr 5.0 | Lr 6.0 | Lr cc6.4 |
| Lr cc7.0 | ||
| 【机械设计】 | ||
| AutoCAD | ||
| CAD2004 | CAD2005 | CAD2006 |
| CAD2008 | CAD2009 | |
| CAD2010 | CAD2011 | CAD2012 |
| CAD2013 | CAD2014 | CAD2015 |
| CAD2016 | CAD2017 | CAD2018 |
|
Solidworks | ||
| SW2012 | SW2013 | SW2014 |
| SW2015 | SW2016 | SW2017 |
|
Pro/E | ||
| proe3.0 | proe4.0 | proe5.0 |
|
Creo | ||
| Creo1.0 | Creo2.0 | Creo3.0 |
| Creo4.0 | ||
|
Abaqus | ||
| abaqus6.12 | abaqus6.13 | abaqus6.14.1 |
| abaqus6.14.2 | abaqus6.14.3 | abaqus6.14.4 |
| abaqus2016 | ||
|
Unigraphics NX | ||
| UG7.0 | UG8.0 | |
| UG9.0 | UG10.0 | |
| UG11.0 |
||
| Mastercam | ||
| Mastercam V9.1 | Mastercam X5 | Mastercam X6 |
| Mastercam X9 | Mastercam 2017 | |
|
Catia | ||
| V5R19 | V5R20 | V5R21 |
| V5-6R2014 | V5-6R2016 | |
| Rhino | ||
| Rhino3.0 | Rhino4.0 | Rhino5.0 |
|
MATLAB | ||
| Matlab2013a | Matlab2014b | |
| Matlab2015b | Matlab2016a | |
| Matlab2016b | Matlab2017a | |
| Adams | ||
| Adams2012 | Adams2013 | Adams2014 |
| Adams2015 | Adams2016 | Adams2017 |
| 【建筑设计】 | ||
| 3Ds MAX | ||
| 3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
| 3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
| 3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
| 3dmax2018 | ||
|
Sketchup | ||
| Su2015 | Su2016 | Su2017 |
| Su2018 | ||
|
Revit (BIM) | ||
| Revit2014 | Revit2015 | Revit2016 |
| Revit2017 | ||
|
南方CASS | ||
| 南方cass7.0 | 南方cass7.1 | 南方cass9.0 |
| 【地理信息系统】 | ||
| ArcGIS | ||
| GIS10.0 | GIS10.1 | GIS10.2 |
| GIS10.3 | GIS10.4 | GIS10.5 |
| 【网页设计】 | ||
| Dreamweaver | ||
| DW cs6 | DW cc2014 | |
| DW cc2017 | DW cc2018 | |
| Flash | ||
| FL cs6 | FL cc2015 | |
| An cc2017 | An cc2018 | |
Axure RP |
||
Axure RP 8.0
|
Axure RP 7.0
|
|
| 【屏幕录像】 | |
| 屏幕录像专家 |
Bandicam |
| Camtasia Studio 9 | |
| 【编程软件】 | ||
| VC++6.0 |
VS2010 |
|
| eclipse | Android Studio | |
| MyEclipse2017 | ||
| LabVIEW | ||
| LabVIEW2013 | LabVIEW2014 | LabVIEW2015 |
| LabVIEW2016 | LabVIEW2017 | |
| Keil | ||
| Keil2 | Keil3 | Keil4 |
| Keil5 | ||
| PyCharm | ||
| PyCharm3.4 | PyCharm4.0 | PyCharm4.5 |
| PyCharm5.0 | PyCharm2017 | |
| 【电子绘图】 | ||
| Altium Designer | ||
| Multisim | ||
| Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
| Multisim13.0 | Multisim14.0 | |
| Proteus | ||
| Proteus7.5 | Proteus7.8 | Proteus8.0 |
| Proteus8.4 | Proteus8.6 | |
| Eplan | ||
| eplan2.3 | eplan2.4 | eplan2.5 |
| eplan2.6 | eplan2.7 | |
| 【数据库】 | ||
| SQL Server | ||
| 【数据统计分析】 | ||
| SPSS | ||
| SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
| 【理科工具】 | ||
| LINGO |
||
| Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
| Origin | ||
| Origin7.5 | Origin8.0 | Origin9.1 |
| Origin2015 | Origin2016 | Origin2017 |


◀◀◀ 长按二维码关注我们
原创文章,作者:交互精选,如若转载,请注明出处:https://www.iamue.com/36363/